Termékjellemzők
• Tükörpolírozott
• Anyagösszetétel Chrome-Vanadium
cikkszám | méret (mm) | L (mm) | W (mm) | W1 (mm) | T (mm) | T1 (mm) | típus azonosító |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040201-0370 | 8 | 140 | 17,4 | 20,6 | 5,6 | 7,8 | 1166M08 |
040201-0371 | 10 | 158 | 21,3 | 23,5 | 5,8 | 8,5 | 1166M10 |
040201-0372 | 12 | 170 | 25,5 | 27,3 | 6,2 | 9,6 | 1166M12 |
040201-0373 | 13 | 178 | 26,5 | 28,2 | 6,4 | 9,9 | 1166M13 |
040201-0374 | 14 | 189 | 29,1 | 29,9 | 7,0 | 10,1 | 1166M14 |
040201-0375 | 15 | 198 | 31,5 | 31,5 | 7,5 | 10,5 | 1166M15 |
040201-0376 | 16 | 207 | 33,7 | 33,2 | 7,8 | 10,9 | 1166M16 |
040201-0377 | 17 | 224 | 35,6 | 33,9 | 8,2 | 11,2 | 1166M17 |
040201-0378 | 18 | 237 | 37,6 | 35,3 | 8,6 | 11,8 | 1166M18 |
040201-0379 | 19 | 243 | 38,9 | 36,5 | 9,2 | 12,1 | 1166M19 |
Műszaki adatok
Anyag | CrV Dura |
Fogszám (db) | 72 db |
Vastagság (mm) | 5.6 mm |