Termékjellemzők
• Tükörpolírozott
• Anyagösszetétel Chrome-Vanadium
cikkszám | méret (mm) | L (mm) | W (mm) | W1 (mm) | T (mm) | T1 (mm) | típus azonosító |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040201-0359 | 7 | 136 | 17,4 | 17,0 | 7,4 | 4,9 | 1165FM07 |
040201-0360 | 8 | 136 | 17,4 | 17,0 | 7,4 | 4,9 | 1165FM08 |
040201-0361 | 10 | 158 | 20,9 | 20,8 | 7,4 | 5,8 | 1165FM10 |
040201-0463 | 11 | 175 | 23,4 | 25,1 | 8,7 | 6,2 | 1165FM11 |
040201-0362 | 12 | 175 | 23,4 | 25,1 | 8,7 | 6,2 | 1165FM12 |
040201-0363 | 13 | 185 | 24,9 | 27,2 | 8,7 | 6,4 | 1165FM13 |
040201-0364 | 14 | 193 | 27,4 | 29,3 | 8,7 | 7,0 | 1165FM14 |
040201-0365 | 15 | 213 | 30,4 | 33,0 | 10,3 | 7,4 | 1165FM15 |
040201-0366 | 16 | 213 | 30,4 | 33,0 | 10,3 | 7,4 | 1165FM16 |
040201-0367 | 17 | 231 | 31,9 | 35,2 | 10,3 | 8,2 | 1165FM17 |
040201-0368 | 18 | 249 | 34,5 | 39,4 | 10,5 | 9,0 | 1165FM18 |
040201-0369 | 19 | 249 | 34,5 | 39,4 | 10,5 | 9,0 | 1165FM19 |
Műszaki adatok
Anyag | CrV Dura |
Fogszám (db) | 72 db |
Vastagság (mm) | 7.4 mm |