Termékjellemzők
• Csiszolóanyaga: szintetikus-korund, amely különösen alkalmas hosszú forgácsot adó alapanyagok megmunkálására
• Üvegszál erősítésű hordozótányérral, műgyanta kötőanyaggal
• Általános fémmegmunkáláshoz, elsősorban felületi csiszoláshoz alkalmas csiszolótányér sarokcsiszoló gépekhez
| cikkszám | tányér ø (mm) | furat ø (mm) | alak | minőség | kerületi sebesség (m/s) | max. ford. (1/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010601-0029 | 115 | 22,2 | F27 | P40A | 80 | 13300 |
| 010601-0038 | 115 | 22,2 | F27 | P60A | 80 | 13300 |
| 010601-0011 | 115 | 22,2 | F27 | P80A | 80 | 13300 |
| 010601-0059 | 115 | 22,2 | F27 | P100A | 80 | 13300 |
| 010601-0031 | 115 | 22,2 | F27 | P120A | 80 | 13300 |
| 010601-0050 | 125 | 22,2 | F27 | P40A | 80 | 12200 |
| 010601-0035 | 125 | 22,2 | F27 | P60A | 80 | 12200 |
| 010601-0054 | 125 | 22,2 | F27 | P80A | 80 | 12200 |
| 010601-0001 | 125 | 22,2 | F27 | P100A | 80 | 12200 |
| 010601-0055 | 125 | 22,2 | F27 | P120A | 80 | 12200 |
| 010601-0015 | 180 | 22,2 | F27 | P40A | 80 | 8500 |
| 010601-0042 | 180 | 22,2 | F27 | P60A | 80 | 8500 |
| 010601-0016 | 180 | 22,2 | F27 | P80A | 80 | 8500 |
| 010601-0009 | 180 | 22,2 | F27 | P120A | 80 | 8500 |
Műszaki adatok
| Alak | F27 |
| Furat átmérő (mm) | 22.2 mm |
| Kerületi sebesség (m/s) | 80 m/s |
| Max. fordulat (1/perc) | 13300 1/perc |
| Max. fordulat (/perc) | 13300 /perc |
Vélemények
Mások ezzel együtt vásárolták
Hasonló termékek
Raktáron
1 640 Ft-tól
Raktáron
1 970 Ft-tól
1 db raktáron
4 550 Ft