Termékjellemzők
• Csiszolóanyaga: cirkónium-korund, mely struktúrájának köszönhetően megmunkálás közben mindig új vágófelületek válnak szabaddá és egy önélező hatás lép fel, a nagy szívóssága miatt kitűnően alkalmas nemesfémek megmunkálására
• Üvegszál erősítésű hordozótányérral, műgyanta kötőanyaggal
• Speciális fémek, elsősorban rozsdamentes acél, nagy hőállóságú acél, meleg- és hőálló acél, nemesacél öntvény megmunkálására sarokcsiszoló gépekkel
cikkszám | tányér ø (mm) | furat ø (mm) | alak | minőség | kerületi sebesség (m/s) | max. ford. (1/min) |
---|---|---|---|---|---|---|
010602-0018 | 115 | 22,2 | F29 | P40Z | 80 | 13300 |
010602-0049 | 115 | 22,2 | F29 | P60Z | 80 | 13300 |
010602-0022 | 115 | 22,2 | F29 | P80Z | 80 | 13300 |
010602-0060 | 115 | 22,2 | F29 | P100Z | 80 | 13300 |
010602-0025 | 125 | 22,2 | F29 | P40Z | 80 | 12200 |
010602-0046 | 125 | 22,2 | F29 | P60Z | 80 | 12200 |
010602-0023 | 125 | 22,2 | F29 | P80Z | 80 | 12200 |
010602-0020 | 125 | 22,2 | F29 | P100Z | 80 | 12200 |
010602-0034 | 125 | 22,2 | F29 | P120Z | 80 | 12200 |
010602-0040 | 180 | 22,2 | F29 | P40Z | 80 | 8500 |
010602-0039 | 180 | 22,2 | F29 | P60Z | 80 | 8500 |
010602-0032 | 180 | 22,2 | F29 | P120Z | 80 | 8500 |
Műszaki adatok
Alak | F29 |
Anyag | INOX |
Felhasználás | INOX |
Furat átmérő (mm) | 22.2 mm |
Kerületi sebesség (m/s) | 80 m/s |
Max. fordulat (1/perc) | 13300 1/perc |
Max. fordulat (/perc) | 13300 /perc |
Vélemények
Mások ezzel együtt vásárolták
Hasonló termékek
Raktáron
1 640 Ft-tól
Raktáron
1 970 Ft-tól