Termékjellemzők
• Általános felhasználásra fejlesztett vágókorong, kifejezetten rozsdamentes anyagok vágására
• Megnövelt vágási teljesítmény, hosszú élettartam
• Hatékonyabb munkavégzés, magasabb termelékenység
| cikkszám | korong ø (mm) | vastagság (mm) | furat ø (mm) | alak | kerületi sebesség (m/s) | max. ford. (1/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010103-0026 | 115 | 1,0 | 22,2 | F41 | 80 | 13300 |
| 010103-0021 | 115 | 1,2 | 22,2 | F41 | 80 | 13300 |
| 010103-0037 | 115 | 1,6 | 22,2 | F41 | 80 | 13300 |
| 010103-0046 | 115 | 2,0 | 22,2 | F41 | 80 | 13300 |
| 010103-0047 | 125 | 1,0 | 22,2 | F41 | 80 | 12250 |
| 010103-0045 | 125 | 1,2 | 22,2 | F41 | 80 | 12250 |
| 010103-0044 | 125 | 1,6 | 22,2 | F41 | 80 | 12250 |
| 010103-0018 | 125 | 2,0 | 22,2 | F41 | 80 | 12250 |
| 010103-0014 | 150 | 1,6 | 22,2 | F41 | 80 | 10200 |
| 010103-0008 | 180 | 1,6 | 22,2 | F41 | 80 | 8500 |
| 010103-0007 | 180 | 2,0 | 22,2 | F41 | 80 | 8500 |
| 010103-0013 | 230 | 1,6 | 22,2 | F41 | 80 | 6650 |
| 010103-0012 | 230 | 2,0 | 22,2 | F41 | 80 | 6650 |
Műszaki adatok
| Alak | F41 |
| Felhasználás | INOX |
| Furat átmérő (mm) | 22.2 mm |
| Kerületi sebesség (m/s) | 80 m/s |
| Max. fordulat (1/perc) | 13300 1/perc |
| Max. fordulat (/perc) | 13300 /perc |
Vélemények
Mások ezzel együtt vásárolták
Nincs raktáron
14 930 Ft
12 290 Ft
Raktáron
12 480 Ft
11 290 Ft
Raktáron
12 780 Ft
10 530 Ft
Hasonló termékek
Nincs raktáron
7 210 Ft-tól
1 dob raktáron
7 640 Ft