Barion Pixel

Az oldal kényelmesebbé tétele és a felhasználói élmény növelése érdekében weboldalunk statisztikai célból adatokat (sütik) tárol készülékeden és a webszervereken. Ha ehhez hozzájárulsz, kérjük kattints az Elfogadom gombra.

METALYNX PRO METAL vágókorong 115x1,0x22,2 A60T-BF


METALYNX PRO METAL vágókorong 115x1,0x22,2 A60T-BF
Ár:
374 Ft
Menny.:
METALYNX
Kérjük, válassz méretet!
Átmérő (mm):
Vastagság (mm):
Cikkszám: 010103-0036
Gyártó: METALYNX
Átlagos értékelés: Nem értékelt
Elérhetőség: Raktáron
Szállítási díj: 1 490 Ft
Várható szállítás: 2024. május 22.

• Általános felhasználásra fejlesztett vágókorong, kifejezetten fémek, fém ötvözetek vágására
• Megnövelt vágási teljesítmény, hosszú élettartam
• Hatékonyabb munkavégzés, magasabb termelékenység


cikkszám korong ø (mm) vastagság (mm) furat ø (mm) alak kerületi sebesség (m/s) max. ford. (1/min)
010103-0036 115 1,0 22,2 F41 80 13300
010103-0001 115 1,2 22,2 F41 80 13300
010103-0038 115 1,6 22,2 F41 80 13300
010103-0035 115 2,0 22,2 F41 80 13300
010101-0001 115 2,5 22,2 F41 80 13300
010103-0033 125 1,0 22,2 F41 80 12250
010103-0034 125 1,2 22,2 F41 80 12250
010103-0025 125 1,6 22,2 F41 80 12250
010103-0032 125 2,0 22,2 F41 80 12250
010101-0002 125 3,0 22,2 F41 80 12250
010103-0031 180 1,6 22,2 F41 80 8500
010103-0010 180 2,0 22,2 F41 80 8500
010101-0004 180 3,0 22,2 F41 80 8500
010103-0043 230 1,6 22,2 F41 80 6650
010103-0009 230 2,0 22,2 F41 80 6650
010101-0005 230 3,0 22,2 F41 80 6650

Nem értékelt Nem értékelt
Ár:
374 Ft
Menny.:

Termékjellemzők

• Általános felhasználásra fejlesztett vágókorong, kifejezetten fémek, fém ötvözetek vágására
• Megnövelt vágási teljesítmény, hosszú élettartam
• Hatékonyabb munkavégzés, magasabb termelékenység


cikkszám korong ø (mm) vastagság (mm) furat ø (mm) alak kerületi sebesség (m/s) max. ford. (1/min)
010103-0036 115 1,0 22,2 F41 80 13300
010103-0001 115 1,2 22,2 F41 80 13300
010103-0038 115 1,6 22,2 F41 80 13300
010103-0035 115 2,0 22,2 F41 80 13300
010101-0001 115 2,5 22,2 F41 80 13300
010103-0033 125 1,0 22,2 F41 80 12250
010103-0034 125 1,2 22,2 F41 80 12250
010103-0025 125 1,6 22,2 F41 80 12250
010103-0032 125 2,0 22,2 F41 80 12250
010101-0002 125 3,0 22,2 F41 80 12250
010103-0031 180 1,6 22,2 F41 80 8500
010103-0010 180 2,0 22,2 F41 80 8500
010101-0004 180 3,0 22,2 F41 80 8500
010103-0043 230 1,6 22,2 F41 80 6650
010103-0009 230 2,0 22,2 F41 80 6650
010101-0005 230 3,0 22,2 F41 80 6650

Műszaki adatok

Alak F41
Felhasználás Fémre
Furat átmérő (mm) 22.2 mm
Kerületi sebesség (m/s) 80 m/s
Max. fordulat (1/perc) 13300 1/perc
Max. fordulat (/perc) 13300 /perc

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény. Értékeld elsőként!
0 értékelés
5
(0×)
4
(0×)
3
(0×)
2
(0×)
1
(0×)
Kérjük, írd meg a véleményed!
Termék értékelési tájékoztató