Termékjellemzők
• Vulkán fíber hordozón zárt szemcseszerkezetű szilícium karbid szemcsézet
• A szilícium karbid kemény, éles és durva kristályszerkezete miatt kiválóan alkalmas kemény és szívós anyagok megmunkálására
• Alkalmas kő, kerámia, építési anyagok megmunkálására sarokcsiszoló gépekkel
| cikkszám | tárcsa ø (mm) | furat ø (mm) | kerületi sebesség (m/s) | max. ford. (1/min) |
|---|---|---|---|---|
| 010501-0005 | 115 | 22,2 | 80 | 13300 |
| 010501-0050 | 115 | 22,2 | 80 | 13300 |
| 010501-0053 | 115 | 22,2 | 80 | 13300 |
| 010501-0042 | 115 | 22,2 | 80 | 13300 |
| 010501-0035 | 115 | 22,2 | 80 | 13300 |
| 010501-0010 | 125 | 22,2 | 80 | 12200 |
| 010501-0055 | 125 | 22,2 | 80 | 12200 |
| 010501-0067 | 125 | 22,2 | 80 | 12200 |
| 010501-0056 | 125 | 22,2 | 80 | 12200 |
| 010501-0057 | 125 | 22,2 | 80 | 12200 |
| 010501-0021 | 180 | 22,2 | 80 | 8500 |
| 010501-0029 | 180 | 22,2 | 80 | 8500 |
| 010501-0028 | 180 | 22,2 | 80 | 8500 |
| 010501-0041 | 180 | 22,2 | 80 | 8500 |
| 010501-0016 | 180 | 22,2 | 80 | 8500 |
Műszaki adatok
| Anyag | Szilícium-karbid |
| Felhasználás | Kőre |
| Furat átmérő (mm) | 22.2 mm |
| Kerületi sebesség (m/s) | 80 m/s |
| Max. fordulat (1/perc) | 8500 1/perc |
| Max. fordulat (/perc) | 8500 /perc |
Vélemények
Mások ezzel együtt vásárolták
1 cs raktáron
50 650 Ft
36 860 Ft
2 db raktáron
14 590 Ft
13 290 Ft
1 db raktáron
17 580 Ft
15 990 Ft