Barion Pixel

Az oldal kényelmesebbé tétele és a felhasználói élmény növelése érdekében weboldalunk statisztikai célból adatokat (sütik) tárol készülékeden és a webszervereken. Ha ehhez hozzájárulsz, kérjük kattints az Elfogadom gombra.

VIKING kobaltos körkivágó Bi-Metal HSS-E Co8 4/6tpi 14mm-1/2"x20UNF


VIKING kobaltos körkivágó Bi-Metal HSS-E Co8 4/6tpi 14mm-1/2"x20UNF
Ár:
2 770 Ft
Menny.:
VIKING
Kérjük, válassz méretet!
Átmérő (mm):
Cikkszám: 031001-0001
Gyártó: VIKING
Átlagos értékelés: Nem értékelt
Elérhetőség: Raktáron
Szállítási díj: 1 490 Ft
Várható szállítás: 2024. október 09.

• A körkivágók 4/6 tpi váltakozó fogosztása simább vágást, kisebb vibrációt eredményez még nehezen vágható anyagok megmunkálása esetén is
• Az agresszív fogforma gyorsabban vág, míg a nagyobb fogárok és a megnövelt terpesztés a forgács eltávolítását teszi hatékonyabbá
• A körkivágó M42 Bi-Metal acélból készül, magasan ötvözött, 8% kobalt tartalmú gyorsacélból (HSS-E)
• A bimetál nem törik még túlterhelésnél sem, és a legnagyobb vágási teljesítményt biztosítja minden megmunkálható anyagnál, intenzíven ellenáll a kopásnak


cikkszám ø (mm) típus azonosító
031001-0001 14 71014
031001-0002 16 71016
031001-0003 17 71017
031001-0004 19 71019
031001-0005 20 71020
031001-0006 21 71021
031001-0007 22 71022
031001-0008 24 71024
031001-0009 25 71025
031001-0010 27 71027
031001-0363 28 71028
031001-0011 29 71029
031001-0012 30 71030
031001-0013 32 71032
031001-0014 33 71033
031001-0015 35 71035
031001-0364 37 71037
031001-0016 38 71038
031001-0017 40 71040
031001-0018 41 71041
031001-0019 43 71043
031001-0020 44 71044
031001-0021 46 71046
031001-0022 48 71048
031001-0336 50 71050
031001-0023 51 71051
031001-0365 52 71052
031001-0024 54 71054
031001-0366 55 71055
031001-0367 56 71056
031001-0025 57 71057
031001-0368 59 71059
031001-0026 60 71060
031001-0369 62 71062
031001-0027 64 71064
031001-0028 65 71065
031001-0029 67 71067
031001-0030 68 71068
031001-0031 70 71070
031001-0370 71 71071
031001-0032 73 71073
031001-0371 74 71074
031001-0372 75 71075
031001-0033 76 71076
031001-0373 78 71078
031001-0034 79 71079
031001-0035 83 71083
031001-0374 86 71086
031001-0036 89 71089
031001-0037 92 71092
031001-0038 95 71095
031001-0375 98 71098
031001-0335 100 71100
031001-0039 102 71102
031001-0040 105 71105
031001-0041 108 71108
031001-0042 114 71114
031001-0043 121 71121
031001-0044 127 71127
031001-0376 133 71133
031001-0045 140 71140
031001-0377 146 71146
031001-0046 152 71152
031001-0228 160 71160
031001-0229 165 71165
031001-0230 168 71168
031001-0231 177 71177
031001-0232 180 71180
031001-0233 185 71185
031001-0234 190 71190
031001-0235 200 71200
031001-0236 210 71210
031001-0237 220 71220
031001-0378 225 71225
031001-0379 233 71233
031001-0238 250 71250
031001-0380 260 71251
031001-0381 265 71265
031001-0382 279 71252
031001-0383 305 71253


Alkalmazási terület

• Megfelelő fordulatszámmal, vágósebességgel használva alkalmas rozsdamentes acél, lágyacél, öntött vas, szerszámacél, acél, sárgaréz, alumínium és hasonló anyagok megmunkálására

Nem értékelt Nem értékelt
Ár:
2 770 Ft
Menny.:

Termékjellemzők

• A körkivágók 4/6 tpi váltakozó fogosztása simább vágást, kisebb vibrációt eredményez még nehezen vágható anyagok megmunkálása esetén is
• Az agresszív fogforma gyorsabban vág, míg a nagyobb fogárok és a megnövelt terpesztés a forgács eltávolítását teszi hatékonyabbá
• A körkivágó M42 Bi-Metal acélból készül, magasan ötvözött, 8% kobalt tartalmú gyorsacélból (HSS-E)
• A bimetál nem törik még túlterhelésnél sem, és a legnagyobb vágási teljesítményt biztosítja minden megmunkálható anyagnál, intenzíven ellenáll a kopásnak


cikkszám ø (mm) típus azonosító
031001-0001 14 71014
031001-0002 16 71016
031001-0003 17 71017
031001-0004 19 71019
031001-0005 20 71020
031001-0006 21 71021
031001-0007 22 71022
031001-0008 24 71024
031001-0009 25 71025
031001-0010 27 71027
031001-0363 28 71028
031001-0011 29 71029
031001-0012 30 71030
031001-0013 32 71032
031001-0014 33 71033
031001-0015 35 71035
031001-0364 37 71037
031001-0016 38 71038
031001-0017 40 71040
031001-0018 41 71041
031001-0019 43 71043
031001-0020 44 71044
031001-0021 46 71046
031001-0022 48 71048
031001-0336 50 71050
031001-0023 51 71051
031001-0365 52 71052
031001-0024 54 71054
031001-0366 55 71055
031001-0367 56 71056
031001-0025 57 71057
031001-0368 59 71059
031001-0026 60 71060
031001-0369 62 71062
031001-0027 64 71064
031001-0028 65 71065
031001-0029 67 71067
031001-0030 68 71068
031001-0031 70 71070
031001-0370 71 71071
031001-0032 73 71073
031001-0371 74 71074
031001-0372 75 71075
031001-0033 76 71076
031001-0373 78 71078
031001-0034 79 71079
031001-0035 83 71083
031001-0374 86 71086
031001-0036 89 71089
031001-0037 92 71092
031001-0038 95 71095
031001-0375 98 71098
031001-0335 100 71100
031001-0039 102 71102
031001-0040 105 71105
031001-0041 108 71108
031001-0042 114 71114
031001-0043 121 71121
031001-0044 127 71127
031001-0376 133 71133
031001-0045 140 71140
031001-0377 146 71146
031001-0046 152 71152
031001-0228 160 71160
031001-0229 165 71165
031001-0230 168 71168
031001-0231 177 71177
031001-0232 180 71180
031001-0233 185 71185
031001-0234 190 71190
031001-0235 200 71200
031001-0236 210 71210
031001-0237 220 71220
031001-0378 225 71225
031001-0379 233 71233
031001-0238 250 71250
031001-0380 260 71251
031001-0381 265 71265
031001-0382 279 71252
031001-0383 305 71253


Alkalmazási terület

• Megfelelő fordulatszámmal, vágósebességgel használva alkalmas rozsdamentes acél, lágyacél, öntött vas, szerszámacél, acél, sárgaréz, alumínium és hasonló anyagok megmunkálására

Műszaki adatok

Anyag HSS-E
Fogazás 4/6tpi
Fogazás 4/6 TPI váltófogazás
A körkivágók az átmérő függvényében különböző fordulatszámon egyaránt használhatóak
- rozsdamentes acél esetén 15-300 fordulat/perc
- acél esetén  20-580 fordulat/perc
- sárgaréz, alumínium esetén  50-900 fordulat/perc
Részletesebb, anyagspecifikus információkat a Letöltések fülön talál
Legnagyobb vágási mélység 38mm
Csatlakozó menet méret
- ø30mm-ig 1/2" - 20 UNF
- ø32mm-től 5/8" - 18 UNF

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény. Értékeld elsőként!
0 értékelés
5
(0×)
4
(0×)
3
(0×)
2
(0×)
1
(0×)
Kérjük, írd meg a véleményed!
Termék értékelési tájékoztató