Termékjellemzők
• Nagy teljesítményű szegmentált gyémántvágótárcsa, építőanyagokban történő vágáshoz
• Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmensekkel
• Építési anyagok száraz vágására ajánlott sarokcsiszoló gépekkel (230mm-ig), asztali és robbanómotoros vágógépekkel (300mm-től): gránit; beton; vasbeton; kaviccsal szórt, mosott felületű beton; kemény klinker
| cikkszám | tárcsa ø (mm) | furat ø (mm) | szegmensmagasság (mm) | kerületi sebesség (m/s) | max. ford. (1/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 010301-0039 | 115 | 22,2 | SH10 | 80 | 13300 |
| 010301-0042 | 125 | 22,2 | SH10 | 80 | 12250 |
| 010301-0117 | 150 | 22,2 | SH10 | 80 | 10200 |
| 010301-0015 | 180 | 22,2 | SH10 | 80 | 8500 |
| 010301-0038 | 230 | 22,2 | SH10 | 80 | 6650 |
| 010301-0055 | 300 | 25,4 | SH10 | 100 | 6400 |
| 010301-0053 | 350 | 25,4 | SH10 | 100 | 5500 |
| 010301-0030 | 400 | 25,4 | SH10 | 100 | 4800 |
| 010301-0041 | 450 | 25,4 | SH10 | 100 | 4245 |
| 010301-0012 | 500 | 25,4 | SH10 | 100 | 3850 |
| 010301-0003 | 600 | 25,4 | SH10 | 100 | 3200 |
| 010301-0052 | 650 | 30,0 | SH10 | 100 | 2950 |
| 010301-0024 | 700 | 30,0 | SH10 | 100 | 2750 |
| 010301-0005 | 900 | 30,0 | SH10 | 100 | 2140 |
Műszaki adatok
| Alkalmazás | Száraz |
| Felhasználás | Építési anyagok |
| Kerületi sebesség (m/s) | 80 m/s |
| Kivitel | Szegmentált vágóélű |
| Max. fordulat (1/perc) | 13300 1/perc |
| Szegmensmagasság (SH) | 10 SH |
| Max. fordulat (/perc) | 13300 /perc |