TOROFLEX FAVORIT CONTINUE gyémánttárcsa 125x22,2/SH6
Ár:
2 030 Ft
1 660 Ft
Megtakarítás:
370 Ft
18%
Akció időtartama:
2026.09.07. - 2026.11.08.
Termékjellemzők
• Szinterezett, folyamatos vágóéllel ellátott gyémánttárcsa
• Burkolóanyagok vágására sarokcsiszoló gépekkel vagy asztali csempevágó gépekkel: burkolólap; járólap; csempe
| cikkszám | tárcsa ø (mm) | furat ø (mm) | szegmensmagasság (mm) | kerületi sebesség (m/s) | max. ford. (1/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 010301-0004 | 110 | 22,2 | SH6 | 80 | 13900 |
| 010301-0014 | 115 | 22,2 | SH6 | 80 | 13300 |
| 010301-0031 | 125 | 22,2 | SH6 | 80 | 12250 |
| 010301-0008 | 150 | 22,2 | SH6 | 80 | 10190 |
| 010301-0007 | 150 | 25,4 | SH6 | 80 | 10200 |
| 010301-0009 | 180 | 22,2 | SH6 | 80 | 8500 |
| 010301-0045 | 180 | 25,4 | SH6 | 80 | 8500 |
| 010301-0019 | 200 | 25,4 | SH6 | 80 | 7650 |
| 010301-0006 | 230 | 22,2 | SH6 | 80 | 6650 |
Műszaki adatok
| Alkalmazás | Száraz |
| Felhasználás | Burkolóanyagok |
| Kerületi sebesség (m/s) | 80 m/s |
| Kivitel | Folyamatos vágóélű |
| Max. fordulat (1/perc) | 12250 1/perc |
| Szegmensmagasság (SH) | 6 SH |
| Max. fordulat (/perc) | 12250 /perc |
Vélemények
Mások ezzel együtt vásárolták
1 cs raktáron
50 650 Ft
36 860 Ft
2 db raktáron
14 590 Ft
13 290 Ft
1 db raktáron
17 580 Ft
15 990 Ft