Termékjellemzők
• DIN3124 – ISO2725
• Anyagösszetétel Chrome-Vanadium
cikkszám | méret (mm) | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | típus azonosító |
---|---|---|---|---|---|
040102-0147 | E6 | 28 | 8,0 | 17 | 3410E06 |
040102-0148 | E7 | 28 | 9,0 | 17 | 3410E07 |
040102-0149 | E8 | 28 | 10,0 | 17 | 3410E08 |
040102-0150 | E10 | 28 | 12,0 | 17 | 3410E10 |
040102-0151 | E12 | 28 | 14,5 | 17 | 3410E12 |
040102-0152 | E14 | 28 | 18,0 | 17 | 3410E14 |
040102-0153 | E16 | 28 | 20,0 | 18 | 3410E16 |
040102-0154 | E18 | 28 | 22,0 | 20 | 3410E18 |
Műszaki adatok
Anyag | CrV Dura |
Befogadó méret | 3/8" |
Fej típus | E-STAR(E) |