Termékjellemzők
• DIN3124 – ISO2725
• Anyagösszetétel Chrome-Vanadium
cikkszám | méret (mm) | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | típus azonosító |
---|---|---|---|---|---|
040103-0051 | 8 | 76 | 13,2 | 22,0 | 4300M08 |
040103-0034 | 10 | 76 | 15,2 | 22,0 | 4300M10 |
040103-0035 | 11 | 76 | 16,3 | 22,0 | 4300M11 |
040103-0036 | 12 | 76 | 17,7 | 22,0 | 4300M12 |
040103-0037 | 13 | 76 | 18,7 | 22,0 | 4300M13 |
040103-0038 | 14 | 76 | 20,4 | 22,0 | 4300M14 |
040103-0039 | 15 | 76 | 21,0 | 22,0 | 4300M15 |
040103-0040 | 16 | 76 | 23,5 | 22,0 | 4300M16 |
040103-0041 | 17 | 76 | 24,0 | 23,0 | 4300M17 |
040103-0318 | 18 | 76 | 25,0 | 24,0 | 4300M18 |
040103-0042 | 19 | 76 | 27,0 | 25,8 | 4300M19 |
040103-0043 | 21 | 76 | 30,0 | 27,0 | 4300M21 |
040103-0044 | 22 | 76 | 30,0 | 27,0 | 4300M22 |
040103-0045 | 23 | 76 | 32,0 | 30,0 | 4300M23 |
040103-0046 | 24 | 76 | 33,0 | 30,0 | 4300M24 |
040103-0047 | 26 | 76 | 36,0 | 32,0 | 4300M26 |
040103-0048 | 27 | 76 | 37,0 | 34,0 | 4300M27 |
040103-0049 | 30 | 76 | 40,0 | 36,0 | 4300M30 |
040103-0050 | 32 | 76 | 43,0 | 38,0 | 4300M32 |
040103-0571 | 36 | 80 | 48,0 | 41,0 | 4300M36 |
Műszaki adatok
Anyag | CrV Dura |
Befogadó méret | 1/2" |
Fej típus | Hatlapfejű dugókulcs |
Hosszúság (mm) | 76 mm |