Termékjellemzők
• DIN3124 – ISO2725
• Anyagösszetétel Chrome-Vanadium
cikkszám | méret (mm) | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | típus azonosító |
---|---|---|---|---|---|
040103-0334 | E8 | 38 | 12,8 | 22,0 | 4410E08 |
040103-0335 | E10 | 38 | 13,2 | 22,0 | 4410E10 |
040103-0336 | E11 | 38 | 13,8 | 22,0 | 4410E11 |
040103-0337 | E12 | 38 | 15,0 | 22,0 | 4410E12 |
040103-0338 | E14 | 38 | 16,5 | 22,0 | 4410E14 |
040103-0339 | E16 | 38 | 19,0 | 22,0 | 4410E16 |
040103-0340 | E18 | 38 | 24,0 | 22,5 | 4410E18 |
040103-0341 | E20 | 38 | 26,0 | 24,0 | 4410E20 |
040103-0342 | E22 | 38 | 26,0 | 24,0 | 4410E22 |
040103-0343 | E24 | 38 | 28,0 | 25,0 | 4410E24 |
Műszaki adatok
Anyag | CrV Dura |
Befogadó méret | 1/2" |
Fej típus | E-STAR(E) |