Termékjellemzők
• DIN3124 – ISO2725
• Anyagösszetétel Chrome-Vanadium
cikkszám | méret (mm) | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | típus azonosító |
---|---|---|---|---|---|
040103-0033 | 8 | 37 | 13,2 | 22,0 | 4400M08 |
040103-0011 | 10 | 37 | 15,0 | 22,0 | 4400M10 |
040103-0012 | 11 | 37 | 16,3 | 22,0 | 4400M11 |
040103-0013 | 12 | 37 | 17,6 | 22,0 | 4400M12 |
040103-0015 | 13 | 37 | 18,8 | 22,0 | 4400M13 |
040103-0016 | 14 | 37 | 20,4 | 22,0 | 4400M14 |
040103-0017 | 15 | 37 | 21,0 | 22,0 | 4400M15 |
040103-0018 | 16 | 37 | 23,5 | 22,0 | 4400M16 |
040103-0020 | 17 | 37 | 24,0 | 22,5 | 4400M17 |
040103-0021 | 18 | 37 | 25,0 | 24,0 | 4400M18 |
040103-0023 | 19 | 38 | 27,0 | 25,8 | 4400M19 |
040103-0024 | 21 | 38 | 30,0 | 27,0 | 4400M21 |
040103-0025 | 22 | 40 | 30,0 | 28,0 | 4400M22 |
040103-0026 | 23 | 40 | 32,0 | 29,0 | 4400M23 |
040103-0027 | 24 | 42 | 33,0 | 30,0 | 4400M24 |
040103-0028 | 26 | 42 | 36,0 | 32,0 | 4400M26 |
040103-0029 | 27 | 43 | 37,4 | 34,0 | 4400M27 |
040103-0107 | 29 | 45 | 40,0 | 35,0 | 4400M29 |
040103-0030 | 30 | 45 | 40,0 | 36,0 | 4400M30 |
040103-0031 | 32 | 45 | 43,0 | 38,0 | 4400M32 |
040103-0723 | 34 | 47 | 44,0 | 40,0 | 4400M34 |
040103-0032 | 36 | 47 | 48,0 | 41,0 | 4400M36 |
Műszaki adatok
Anyag | CrV Dura |
Befogadó méret | 1/2" |
Fej típus | Hatlapfejű dugókulcs |