Termékjellemzők
• DIN3124 – ISO2725
• Anyagösszetétel Chrome-Vanadium
cikkszám | méret (inch) | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | típus azonosító |
---|---|---|---|---|---|
040103-0282 | 5/16 | 37 | 13,2 | 22,0 | 4402A08 |
040103-0283 | 3/8 | 37 | 14,5 | 22,0 | 4402A10 |
040103-0284 | 7/16 | 37 | 16,3 | 22,0 | 4402A11 |
040103-0285 | 1/2 | 37 | 18,8 | 22,0 | 4402A13 |
040103-0286 | 9/16 | 37 | 20,4 | 22,0 | 4402A14 |
040103-0287 | 19/32 | 37 | 21,0 | 22,0 | 4402A15 |
040103-0288 | 5/8 | 37 | 23,5 | 22,0 | 4402A16 |
040103-0289 | 11/16 | 37 | 24,0 | 23,0 | 4402A18 |
040103-0290 | 3/4 | 38 | 27,0 | 25,8 | 4402A19 |
040103-0291 | 25/32 | 38 | 28,0 | 26,0 | 4402A20 |
040103-0292 | 13/16 | 38 | 28,0 | 26,0 | 4402A21 |
040103-0293 | 7/8 | 40 | 30,0 | 28,0 | 4402A22 |
040103-0294 | 15/16 | 42 | 33,0 | 30,0 | 4402A24 |
040103-0302 | 1 | 42 | 36,0 | 32,0 | 4402A26 |
040103-0303 | 1-1/16 | 43 | 37,0 | 34,0 | 4402A27 |
040103-0304 | 1-1/8 | 45 | 40,0 | 35,0 | 4402A29 |
040103-0305 | 1-3/16 | 45 | 40,0 | 36,0 | 4402A30 |
040103-0306 | 1-1/4 | 45 | 43,0 | 38,0 | 4402A32 |
Műszaki adatok
Anyag | CrV Dura |
Befogadó méret | 1/2" |
Fej típus | 12 szögű dugókulcs |
Vélemények
Mások ezzel együtt vásárolták
Raktáron
26 650 Ft
24 370 Ft