Termékjellemzők
• DIN3124 – ISO2725
• Anyagösszetétel Chrome-Vanadium
cikkszám | méret (mm) | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | típus azonosító |
---|---|---|---|---|---|
040104-0003 | 17 | 50 | 27,2 | 34 | 6402M17 |
040104-0005 | 19 | 50 | 30,2 | 34 | 6402M19 |
040104-0244 | 22 | 50 | 32,2 | 36 | 6402M22 |
040104-0245 | 24 | 51 | 34,2 | 36 | 6402M24 |
040104-0215 | 27 | 52 | 38,0 | 36 | 6402M27 |
040104-0216 | 30 | 54 | 42,0 | 38 | 6402M30 |
040104-0217 | 32 | 56 | 44,0 | 38 | 6402M32 |
040104-0146 | 34 | 58 | 47,0 | 42 | 6402M34 |
040104-0147 | 36 | 58 | 50,0 | 42 | 6402M36 |
040104-0148 | 41 | 64 | 56,0 | 45 | 6402M41 |
040104-0149 | 46 | 68 | 62,0 | 48 | 6402M46 |
040104-0246 | 50 | 70 | 66,0 | 48 | 6402M50 |
040104-0150 | 55 | 76 | 74,0 | 48 | 6402M55 |
040104-0228 | 60 | 80 | 80,0 | 50 | 6402M60 |
040104-0229 | 65 | 85 | 86,0 | 60 | 6402M65 |
Műszaki adatok
Anyag | CrV Dura |
Befogadó méret | 3/4" |
Fej típus | 12 szögű dugókulcs |