Termékjellemzők
• DIN3124 – ISO2725
• Anyagösszetétel Chrome-Vanadium
| cikkszám | méret (mm) | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | típus azonosító |
|---|---|---|---|---|---|
| 040103-0648 | 8 | 76 | 13,2 | 22,0 | 4302M08 |
| 040103-0319 | 10 | 76 | 15,2 | 22,0 | 4302M10 |
| 040103-0320 | 12 | 76 | 17,7 | 22,0 | 4302M12 |
| 040103-0321 | 13 | 76 | 18,7 | 22,0 | 4302M13 |
| 040103-0322 | 14 | 76 | 20,4 | 22,0 | 4302M14 |
| 040103-0323 | 15 | 76 | 21,0 | 22,0 | 4302M15 |
| 040103-0324 | 16 | 76 | 23,5 | 22,0 | 4302M16 |
| 040103-0325 | 17 | 76 | 24,0 | 23,0 | 4302M17 |
| 040103-0649 | 18 | 76 | 25,0 | 24,0 | 4302M18 |
| 040103-0326 | 19 | 76 | 27,0 | 25,8 | 4302M19 |
| 040103-0327 | 21 | 76 | 30,0 | 27,0 | 4302M21 |
| 040103-0328 | 22 | 76 | 30,0 | 27,0 | 4302M22 |
| 040103-0329 | 24 | 76 | 33,0 | 30,0 | 4302M24 |
| 040103-0330 | 27 | 76 | 37,0 | 34,0 | 4302M27 |
| 040103-0331 | 30 | 76 | 40,0 | 36,0 | 4302M30 |
| 040103-0332 | 32 | 76 | 43,0 | 38,0 | 4302M32 |
Műszaki adatok
| Anyag | CrV Dura |
| Befogadó méret | 1/2" |
| Fej típus | 12 szögű dugókulcs |
| Hosszúság (mm) | 76 mm |
Vélemények
Mások ezzel együtt vásárolták
Nincs raktáron
14 930 Ft
12 290 Ft
Raktáron
12 480 Ft
11 290 Ft
Raktáron
12 780 Ft
10 530 Ft