Termékjellemzők
• DIN3124 – ISO2725
• Anyagösszetétel Chrome-Vanadium
cikkszám | méret (mm) | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | típus azonosító |
---|---|---|---|---|---|
040103-0646 | 8 | 37 | 13,2 | 22,0 | 4402M08 |
040103-0307 | 10 | 37 | 15,0 | 22,0 | 4402M10 |
040103-0308 | 12 | 37 | 17,6 | 22,0 | 4402M12 |
040103-0014 | 13 | 37 | 18,8 | 22,0 | 4402M13 |
040103-0309 | 14 | 37 | 20,4 | 22,0 | 4402M14 |
040103-0310 | 15 | 37 | 21,0 | 22,0 | 4402M15 |
040103-0311 | 16 | 37 | 23,5 | 22,0 | 4402M16 |
040103-0019 | 17 | 37 | 24,0 | 23,0 | 4402M17 |
040103-0647 | 18 | 37 | 25,0 | 24,0 | 4402M18 |
040103-0022 | 19 | 38 | 27,0 | 25,8 | 4402M19 |
040103-0312 | 21 | 38 | 30,0 | 27,0 | 4402M21 |
040103-0313 | 22 | 40 | 30,0 | 28,0 | 4402M22 |
040103-0314 | 24 | 42 | 33,0 | 30,0 | 4402M24 |
040103-0315 | 27 | 43 | 37,0 | 34,0 | 4402M27 |
040103-0316 | 30 | 45 | 40,0 | 36,0 | 4402M30 |
040103-0317 | 32 | 45 | 43,0 | 38,0 | 4402M32 |
Műszaki adatok
Anyag | CrV Dura |
Befogadó méret | 1/2" |
Fej típus | 12 szögű dugókulcs |