Termékjellemzők
• Nagyfokú rugalmasságából adódóan a szemcsék nagy anyagleválasztási teljesítményt nyújtanak
• Kifejezetten alkalmas szerszám és formagyártás során a nagy íves, rádiuszos felületek megmunkálására, felületi egyenletlenségek, hegesztési varratok elmunkálására
• Nagyobb felületeken és kontúrokon kézi csiszolással homogén, egységes csiszolati kép kialakítása
• Alkalmas finomcsiszolási munkák a polírozás előkészítésére és különböző lehordási feladatok elvégzésére szerkezeti acélokon
cikkszám | korong ø (mm) | szélesség (mm) | furat ø (mm) | kerületi sebesség (m/s) | max. ford. (1/min) |
---|---|---|---|---|---|
011001-0007 | 165 | 30 | 54 | 35 | 4100 |
011001-0010 | 165 | 30 | 54 | 35 | 4100 |
011001-0002 | 165 | 30 | 54 | 35 | 4100 |
011001-0008 | 165 | 30 | 54 | 40 | 4600 |
011001-0005 | 165 | 30 | 54 | 35 | 4100 |
011001-0020 | 165 | 30 | 54 | 40 | 4600 |
011001-0006 | 250 | 30 | 100 | 30 | 2300 |
011001-0003 | 250 | 30 | 100 | 30 | 2300 |
011001-0004 | 250 | 30 | 100 | 40 | 3100 |
011001-0001 | 250 | 30 | 100 | 35 | 2700 |
011001-0009 | 250 | 30 | 100 | 30 | 2300 |
Műszaki adatok
Furat átmérő (mm) | 54 mm |
Kerületi sebesség (m/s) | 35 m/s |
Max. fordulat (1/perc) | 4100 1/perc |
Vastagság (mm) | 30 mm |
Max. fordulat (/perc) | 4100 /perc |
Vélemények
László Csoma
Látogatói értékelés
2022.12.22.
|
Azt kaptam amit vártam, köszönöm.
|