WEILER Csapos szaturnusz korong 15x15xS3 (S6) P60A
Ár:
1 170 Ft
950 Ft
Megtakarítás:
220 Ft
19%
Akció időtartama:
2024.11.11. - 2025.03.02.
Termékjellemzők
• Nagyfokú rugalmasságából adódóan a műgyanta kötésű korund szemcsék nagy anyagleválasztási teljesítményt nyújtanak
• Kifejezetten alkalmas szerszám és formagyártás során a nehezen elérhető helyeken, belső felületeken, íves és rádiuszos területek megmunkálására, színes és könnyűfém szerelvénygyártásban, javítási, felújítási munkák során
cikkszám | korong ø (mm) | szélesség (mm) | csap ø (mm) | minőség | kerületi sebesség (m/s) | max. ford. (1/min) |
---|---|---|---|---|---|---|
011002-0066 | 15 | 15 | 3 | P60A | 22 | 28000 |
011002-0067 | 15 | 15 | 3 | P80A | 22 | 28000 |
011002-0068 | 15 | 15 | 3 | P100A | 22 | 28000 |
011002-0023 | 20 | 20 | 3 | P60A | 29 | 28000 |
011002-0006 | 20 | 20 | 3 | P80A | 29 | 28000 |
011002-0017 | 20 | 20 | 3 | P100A | 29 | 28000 |
011002-0069 | 25 | 10 | 3 | P60A | 37 | 28000 |
011002-0070 | 25 | 10 | 3 | P80A | 37 | 28000 |
011002-0071 | 25 | 10 | 3 | P100A | 37 | 28000 |
011002-0007 | 25 | 20 | 3 | P60A | 37 | 28000 |
011002-0012 | 25 | 20 | 3 | P80A | 37 | 28000 |
011002-0020 | 25 | 20 | 3 | P100A | 37 | 28000 |
011002-0019 | 25 | 20 | 3 | P120A | 37 | 28000 |
011002-0054 | 30 | 15 | 6 | P40A | 39 | 25000 |
011002-0055 | 30 | 15 | 6 | P60A | 39 | 25000 |
011002-0056 | 30 | 15 | 6 | P80A | 39 | 25000 |
011002-0072 | 30 | 15 | 6 | P100A | 39 | 25000 |
011002-0057 | 40 | 20 | 6 | P40A | 40 | 19000 |
011002-0008 | 40 | 20 | 6 | P60A | 40 | 19000 |
011002-0018 | 40 | 20 | 6 | P80A | 40 | 19000 |
011002-0011 | 40 | 20 | 6 | P100A | 40 | 19000 |
011002-0073 | 40 | 30 | 6 | P40A | 40 | 19000 |
011002-0074 | 40 | 30 | 6 | P60A | 40 | 19000 |
011002-0075 | 40 | 30 | 6 | P80A | 40 | 19000 |
011002-0076 | 40 | 30 | 6 | P100A | 40 | 19000 |
011002-0058 | 50 | 20 | 6 | P40A | 39 | 15000 |
011002-0024 | 50 | 20 | 6 | P60A | 39 | 15000 |
011002-0003 | 50 | 20 | 6 | P80A | 39 | 15000 |
011002-0014 | 50 | 20 | 6 | P100A | 39 | 15000 |
011002-0013 | 80 | 20 | 6 | P120A | 39 | 15000 |
011002-0077 | 50 | 30 | 6 | P40A | 39 | 15000 |
011002-0078 | 50 | 30 | 6 | P60A | 39 | 15000 |
011002-0079 | 50 | 30 | 6 | P80A | 39 | 15000 |
011002-0080 | 50 | 30 | 6 | P100A | 39 | 15000 |
011002-0059 | 60 | 30 | 6 | P40A | 38 | 12000 |
011002-0002 | 60 | 30 | 6 | P60A | 38 | 12000 |
011002-0015 | 60 | 30 | 6 | P80A | 38 | 12000 |
011002-0010 | 60 | 30 | 6 | P100A | 38 | 12000 |
011002-0004 | 60 | 30 | 6 | P120A | 38 | 12000 |
011002-0081 | 60 | 40 | 6 | P40A | 38 | 12000 |
011002-0082 | 60 | 40 | 6 | P60A | 38 | 12000 |
011002-0083 | 60 | 40 | 6 | P80A | 38 | 12000 |
011002-0084 | 60 | 40 | 6 | P100A | 38 | 12000 |
011002-0060 | 80 | 30 | 6 | P40A | 38 | 9000 |
011002-0022 | 80 | 30 | 6 | P60A | 38 | 9000 |
011002-0005 | 80 | 30 | 6 | P80A | 38 | 9000 |
011002-0001 | 80 | 30 | 6 | P100A | 38 | 9000 |
011002-0009 | 80 | 30 | 6 | P120A | 38 | 9000 |
011002-0085 | 80 | 50 | 6 | P40A | 38 | 9000 |
011002-0086 | 80 | 50 | 6 | P60A | 38 | 9000 |
011002-0087 | 80 | 50 | 6 | P80A | 38 | 9000 |
Műszaki adatok
Csap átmérő (mm) | 3 mm |
Kerületi sebesség (m/s) | 22 m/s |
Magasság (mm) | 15 mm |
Max. fordulat (1/perc) | 28000 1/perc |
Max. fordulat (/perc) | 28000 /perc |
Vélemények
Mások ezzel együtt vásárolták
Hasonló termékek
Raktáron
1 640 Ft-tól
Raktáron
1 970 Ft-tól