Termékjellemzők
• Ipari felhasználásra fejlesztett, a hagyományosnál 120%-al nagyobb teljesítményű fíbertárcsa
• Speciális CoolCut fedőréteg, kerámia és cirkónium-korund szemcsékkel, hőképződést csökkentő és kenő hatással
• Rozsdamentes és hőálló acélok, magas nikkel és kobalt tartalmú acélok, alacsony széntartalmú acélok, alumínium ötvözetek megmunkálására sarokcsiszoló gépekkel
| cikkszám | tárcsa ø (mm) | furat ø (mm) | kerületi sebesség (m/s) | max. ford. (1/min) |
|---|---|---|---|---|
| 010501-0094 | 115 | 22,2 | 80 | 13300 |
| 010501-0096 | 115 | 22,2 | 80 | 13300 |
| 010501-0097 | 115 | 22,2 | 80 | 13300 |
| 010501-0148 | 125 | 22,2 | 80 | 12200 |
| 010501-0099 | 125 | 22,2 | 80 | 12200 |
| 010501-0100 | 125 | 22,2 | 80 | 12200 |
| 010501-0101 | 125 | 22,2 | 80 | 12200 |
| 010501-0117 | 180 | 22,2 | 80 | 8500 |
| 010501-0141 | 180 | 22,2 | 80 | 8500 |
| 010501-0142 | 180 | 22,2 | 80 | 8500 |
Műszaki adatok
| Anyag | Acél |
| Felhasználás | Acél |
| Furat átmérő (mm) | 22.2 mm |
| Kerületi sebesség (m/s) | 80 m/s |
| Max. fordulat (1/perc) | 13300 1/perc |
| Max. fordulat (/perc) | 13300 /perc |
Vélemények
Mások ezzel együtt vásárolták
Hasonló termékek
Raktáron
1 640 Ft-tól