Termékjellemzők
• DIN 340 szerint
• Spirálfúrók teljes edzésű, nagy teljesítményű gyorsacélból. N típusú jobbravágó, 118°-os fúrócsúccsal, harántköszörülve DIN 340 szerint, átmérőtűrés: h8
• Két vágóélű, kétspirálú, köszörült hengeres fúró, fényes színű. A befogószár megfelel a furatátmérőnek
• Alkalmas ötvözött és ötvözetlen acél megmunkálásához 900N/mm2 szakítószilárdságig, acélöntvény, szürkeöntvény, szintervas, temperöntvény, nemvasfémek, kemény műanyagok megmunkálásához
cikkszám | ø (mm) | teljes hossz (mm) | munkahossz (mm) |
---|---|---|---|
030403-0073 | 2,0 | 85 | 56 |
030403-0035 | 3,0 | 100 | 66 |
030403-0036 | 3,2 | 106 | 69 |
030403-0037 | 3,5 | 112 | 73 |
030403-0038 | 4,0 | 119 | 78 |
030403-0039 | 4,2 | 119 | 78 |
030403-0040 | 4,5 | 126 | 82 |
030403-0041 | 4,8 | 132 | 87 |
030403-0042 | 5,0 | 132 | 87 |
030403-0043 | 5,5 | 139 | 91 |
030403-0044 | 6,0 | 139 | 91 |
030403-0045 | 6,5 | 148 | 97 |
030403-0048 | 7,0 | 156 | 102 |
030403-0049 | 7,5 | 156 | 102 |
030403-0050 | 8,0 | 165 | 109 |
030403-0051 | 8,5 | 165 | 109 |
030403-0052 | 9,0 | 175 | 115 |
030403-0053 | 10,0 | 184 | 121 |
030403-0054 | 11,0 | 195 | 128 |
030403-0055 | 12,0 | 205 | 134 |
030403-0056 | 13,0 | 205 | 134 |
Műszaki adatok
Anyag | HSS-G |
Hosszúság (mm) | 85 mm |