Termékjellemzők
• DIN 338 szerint
• Ötvözött, nagy teljesítményű gyorsacélból, 5% kobalttartalommal
• N típusú jobbravágó, 135°-os fúrócsúccsal, harántköszörült, átmérőtűrés: h8
• Két vágóélű, hengeres, kétspirálú, bronz felülettel
• A befogószár megfelel a furatátmérőnek
• Tömör anyagból köszörült, kiemelkedő felületi minőséggel, kiváló hőállósággal és kopásállósággal
• Alkalmas ötvözött és ötvözetlen acélhoz 1100 N/mm2 szakítószilárdságig, rozsdamentes acél, szürkeöntvény, acélöntvény, sav és hőálló acélok megmunkálásához
| cikkszám | ø (mm) | teljes hossz (mm) | munkahossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 030402-0042 | 1,0 | 34 | 12 |
| 030402-0001 | 1,5 | 40 | 18 |
| 030402-0002 | 2,0 | 49 | 24 |
| 030402-0003 | 2,5 | 57 | 30 |
| 030402-0004 | 3,0 | 61 | 33 |
| 030402-0005 | 3,2 | 65 | 36 |
| 030402-0006 | 3,5 | 70 | 39 |
| 030402-0032 | 3,8 | 75 | 43 |
| 030402-0007 | 4,0 | 75 | 43 |
| 030402-0008 | 4,2 | 75 | 43 |
| 030402-0009 | 4,5 | 80 | 47 |
| 030402-0010 | 4,8 | 86 | 52 |
| 030402-0011 | 5,0 | 86 | 52 |
| 030402-0012 | 5,5 | 93 | 57 |
| 030402-0013 | 6,0 | 93 | 57 |
| 030402-0014 | 6,5 | 101 | 63 |
| 030402-0033 | 6,7 | 101 | 63 |
| 030402-0015 | 7,0 | 109 | 69 |
| 030402-0016 | 7,5 | 109 | 69 |
| 030402-0017 | 8,0 | 117 | 75 |
| 030402-0018 | 8,5 | 117 | 75 |
| 030402-0019 | 9,0 | 125 | 81 |
| 030402-0020 | 9,5 | 125 | 81 |
| 030402-0021 | 10,0 | 133 | 87 |
| 030402-0022 | 10,5 | 133 | 87 |
| 030402-0023 | 11,0 | 142 | 94 |
| 030402-0024 | 11,5 | 142 | 94 |
| 030402-0025 | 12,0 | 151 | 101 |
| 030402-0026 | 12,5 | 151 | 101 |
| 030402-0027 | 13,0 | 151 | 101 |
| 030402-0029 | 14,0 | 160 | 108 |
| 030402-0030 | 15,5 | 169 | 114 |
| 030402-0031 | 16,0 | 178 | 120 |
Műszaki adatok
| Anyag | HSS-E |
| Hosszúság (mm) | 65 mm |