Termékjellemzők
• DIN 338 szerint
• Teljes edzésű, nagy teljesítményű gyorsacélból
• N típusú jobbravágó, 118°-os fúrócsúccsal, átmérőtűrés: h8
• Görgőshengerelésű kétspirálú, két vágóélű, köszörült éllel, gőzölt, fekete felülettel
• Oxidbevonatos spirálhorony a gyors forgácskihordás érdekében
• Nagyfokú rugalmasság, csekély törésveszély, hosszú élettartam a robusztus magvastagságnak és a munkatartomány keménységének köszönhetően
• Alkalmas ötvözött és ötvözetlen acélhoz 800 N/mm2 szakítószilárdságig, nemvas fémekhez, szürkeöntvényekhez, kemény műanyagok megmunkálásához
| cikkszám | ø (mm) | teljes hossz (mm) | munkahossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 030401-0022 | 0,5 | 22 | 6 |
| 030401-0023 | 0,8 | 30 | 10 |
| 030401-0024 | 1,0 | 34 | 12 |
| 030401-0025 | 1,5 | 40 | 18 |
| 030401-0153 | 1,6 | 43 | 20 |
| 030401-0026 | 2,0 | 49 | 24 |
| 030401-0027 | 2,4 | 57 | 30 |
| 030401-0028 | 2,5 | 57 | 30 |
| 030401-0162 | 2,8 | 61 | 33 |
| 030401-0163 | 2,9 | 61 | 33 |
| 030401-0029 | 3,0 | 61 | 33 |
| 030401-0030 | 3,2 | 65 | 36 |
| 030401-0164 | 3,3 | 65 | 36 |
| 030401-0031 | 3,5 | 70 | 39 |
| 030401-0032 | 3,8 | 75 | 43 |
| 030401-0033 | 4,0 | 75 | 43 |
| 030401-0034 | 4,2 | 75 | 43 |
| 030401-0035 | 4,5 | 80 | 47 |
| 030401-0036 | 4,8 | 86 | 52 |
| 030401-0037 | 5,0 | 86 | 52 |
| 030401-0367 | 5,2 | 86 | 52 |
| 030401-0038 | 5,5 | 93 | 57 |
| 030401-0039 | 6,0 | 93 | 57 |
| 030401-0183 | 6,2 | 101 | 63 |
| 030401-0040 | 6,5 | 101 | 63 |
| 030401-0187 | 6,8 | 109 | 69 |
| 030401-0041 | 7,0 | 109 | 69 |
| 030401-0042 | 7,5 | 109 | 69 |
| 030401-0043 | 8,0 | 117 | 75 |
| 030401-0192 | 8,2 | 117 | 75 |
| 030401-0044 | 8,5 | 117 | 75 |
| 030401-0045 | 9,0 | 125 | 81 |
| 030401-0046 | 9,5 | 125 | 81 |
| 030401-0047 | 10,0 | 133 | 87 |
| 030401-0048 | 10,5 | 133 | 87 |
| 030401-0049 | 11,0 | 142 | 94 |
| 030401-0050 | 11,5 | 142 | 94 |
| 030401-0051 | 12,0 | 151 | 101 |
| 030401-0052 | 12,5 | 151 | 101 |
| 030401-0053 | 13,0 | 151 | 101 |
| 030401-0054 | 13,5 | 160 | 108 |
| 030401-0055 | 14,0 | 160 | 108 |
| 030401-0056 | 14,5 | 169 | 114 |
| 030401-0057 | 15,0 | 169 | 114 |
| 030401-0058 | 15,5 | 178 | 120 |
| 030401-0059 | 16,0 | 178 | 120 |
| 030401-0060 | 16,5 | 184 | 125 |
| 030401-0061 | 17,0 | 184 | 125 |
| 030401-0062 | 17,5 | 191 | 130 |
| 030401-0063 | 18,0 | 191 | 130 |
| 030401-0064 | 18,5 | 198 | 135 |
| 030401-0065 | 19,0 | 198 | 135 |
| 030401-0066 | 19,5 | 205 | 140 |
| 030401-0067 | 20,0 | 205 | 140 |
Műszaki adatok
| Anyag | HSS-R |
| Hosszúság (mm) | 198 mm |
Vélemények
Mások ezzel együtt vásárolták