Termékjellemzők
• Szilícum-karbid szemcsézet
• Építési anyagok csiszolására sarokcsiszoló gépekkel
| cikkszám | tárcsa ø (mm) | furat ø (mm) | kerületi sebesség (m/s) | max. ford. (1/min) |
|---|---|---|---|---|
| 011005-0007 | 115 | 22,2 | 80 | 12500 |
| 011005-0005 | 115 | 22,2 | 80 | 12500 |
| 011005-0003 | 115 | 22,2 | 80 | 12500 |
| 011005-0010 | 115 | 22,2 | 80 | 12500 |
| 011005-0014 | 115 | 22,2 | 80 | 12500 |
| 011005-0009 | 180 | 22,2 | 80 | 8500 |
| 011005-0011 | 180 | 22,2 | 80 | 8500 |
| 011005-0013 | 180 | 22,2 | 80 | 8500 |
Műszaki adatok
| Felhasználás | Kőre |
| Furat átmérő (mm) | 22.2 mm |
| Kerületi sebesség (m/s) | 80 m/s |
| Max. fordulat (1/perc) | 12500 1/perc |
| Max. fordulat (/perc) | 12500 /perc |