Termékjellemzők
• Akkus ütvefúró-csavarbehajtó - SB 18 LT BL: szénkefe nélküli akkus ütvefúró-csavarbehajtó optimális teljesítménnyel az igényes alkalmazásoknál
• Akkus sarokcsiszoló - W 18 L BL 9-125: az osztályában a legjobb produktivitás és túlterhelhetőség – a 18 voltos akkus sarokcsiszoló ezt kínálja többek között a szervizelést nem igénylő, legnagyobb hatékonysággal működő szénkefe nélküli motornak köszönhetően
• Akkus kombikalapács - KH 18 LTX 24: Kombikalapács 3 funkcióval: kalapácsfúrás, fúrás és vésés
• Akkus szúrófűrész - ST 18 L 90: A mindennapos segítség az univerzális fűrészelő munkákhoz: a kézreálló akkus szúrófűrész a fában végzett vágásokhoz 90 mm-ig
Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható: www.cordless-alliance-system.com
Műszaki adatok
| SB 18 LT BL Akkus ütvefúró-csavarbehajtó | |
| Akkufeszültség | 18 V |
| Max. forgatónyomaték, lágy | 34 Nm |
| Max. forgatónyomaték, kemény | 75 Nm |
| Beállítható nyomaték | 0.7 - 8 Nm |
| Fúróátmérő falazatban | 13 mm |
| Fúróátmérő acélban | 13 mm |
| Fúróátmérő puhafában | 38 mm |
| Üresjárati fordulatszám | 0 - 600 / 0 - 2100 /min |
| Max. ütésszám | 31950 /min |
| Fúrótokmány befogási tartomány | 1.5 - 13 mm |
| Súly akkuegység nélkül | 1.2 kg |
| Súly akkuegységgel | 1.6 kg |
| Fúrás fémbe 2.9 m/s² | |
| K mérési bizonytalanság 1.5 m/s² | |
| Ütvefúrás betonban 17.3 m/s² | |
| K mérési bizonytalanság 1.5 m/s² | |
| Hangnyomásszint 91 dB(A) | |
| Hangteljesítményszint (LwA) 102 dB(A) | |
| K mérési bizonytalanság 3 dB(A) | |
| KH 18 LTX 24 Akkus kombikalapács | |
| Akkufeszültség | 18 V |
| Max. egyedi ütőenergia (EPTA) | 2.1 J |
| Max. ütésszám | 5200 /min |
| Fúróátmérő betonban kalapácsfúróval | 24 mm |
| Fúróátmérő falazatban fúrókoronával | 68 mm |
| Fúróátmérő acélban | 13 mm |
| Fúróátmérő puhafában | 30 mm |
| Üresjárati fordulatszám | 0 - 1400 /min |
| Szerszámbefogás | SDS-plus |
| Súly akkuegység nélkül | 2.6 kg |
| Kalapácsfúrás betonba | 11.5 m/s² |
| K mérési bizonytalanság | 1.5 m/s² |
| Vésés | 7.8 m/s² |
| K mérési bizonytalanság | 1.5 m/s² |
| Hangnyomásszint | 91 dB(A) |
| Hangteljesítményszint (LwA) | 98 dB(A) |
| K mérési bizonytalanság | 3 dB(A) |
| W 18 L BL 9-125 Akkus sarokcsiszoló | |
| Akkufeszültség | 18 V |
| Tárcsaátmérő | 125 mm |
| Max. vágásmélység | 34 mm |
| Üresjárati fordulatszám | 10000 /min |
| Orsómenetek | M 14 |
| A markolat kerülete | 183 mm |
| Súly akkuegység nélkül | 1.5 kg |
| Súly akkuegységgel | 2.2 kg |
| Felületcsiszolás | 5 m/s² |
| K mérési bizonytalanság | 1.5 m/s² |
| Csiszolás csiszolólappal | 2.5 m/s² |
| K mérési bizonytalanság | 1.5 m/s² |
| Hangnyomásszint | 86 dB(A) |
| Hangteljesítményszint (LwA) | 97 dB(A) |
| K mérési bizonytalanság | 3 dB(A) |
| ST 18 L 90 Akkus szúrófűrész | |
| Akkufeszültség | 18 V |
| Vágásmélység fában | 90 mm |
| Vágásmélység nemvas fémben | 25 mm |
| Vágásmélység acéllemezben | 10 mm |
| Döntési tartomány tól-ig | - 45 / + 45 ° |
| Ingalöket fokozatok | 4 |
| Löketszám üresjáratban | 750 - 3000 /min |
| Fűrész lökete | 22 mm |
| Súly akkuegység nélkül | 1.5 kg |
| Súly akkuegységgel | 1.9 kg |
| Fűrészelés fában | 7.6 m/s² |
| K mérési bizonytalanság | 1.5 m/s² |
| Fűrészelés fémben | 8.7 m/s² |
| K mérési bizonytalanság | 1.5 m/s² |
| Hangnyomásszint | 95 dB(A) |
| Hangteljesítményszint (LwA) | 87 dB(A) |
| K mérési bizonytalanság | 5 dB(A) |
Vélemények
Mások ezzel együtt vásárolták
Hasonló termékek