Termékjellemzők
• Csiszolóanyaga: szintetikus-korund, amely különösen alkalmas hosszú forgácsot adó alapanyagok megmunkálására
• Üvegszál erősítésű hordozótányérral, műgyanta kötőanyaggal
• Általános fémmegmunkáláshoz, elsősorban felületi csiszoláshoz alkalmas csiszolótányér sarokcsiszoló gépekhez
cikkszám | tányér ø (mm) | furat ø (mm) | alak | minőség | kerületi sebesség (m/s) | max. ford. (1/min) |
---|---|---|---|---|---|---|
010602-0037 | 115 | 22,2 | F29 | P40A | 80 | 13300 |
010602-0030 | 115 | 22,2 | F29 | P60A | 80 | 13300 |
010602-0008 | 115 | 22,2 | F29 | P80A | 80 | 13300 |
010602-0019 | 115 | 22,2 | F29 | P100A | 80 | 13300 |
010602-0053 | 115 | 22,2 | F29 | P120A | 80 | 13300 |
010602-0024 | 125 | 22,2 | F29 | P40A | 80 | 12200 |
010602-0052 | 125 | 22,2 | F29 | P60A | 80 | 12200 |
010602-0026 | 125 | 22,2 | F29 | P80A | 80 | 12200 |
010602-0057 | 125 | 22,2 | F29 | P100A | 80 | 12200 |
010602-0021 | 125 | 22,2 | F29 | P120A | 80 | 12200 |
010602-0048 | 180 | 22,2 | F29 | P40A | 80 | 8500 |
010602-0033 | 180 | 22,2 | F29 | P60A | 80 | 8500 |
010602-0041 | 180 | 22,2 | F29 | P80A | 80 | 8500 |
010602-0056 | 180 | 22,2 | F29 | P100A | 80 | 8500 |
010602-0045 | 180 | 22,2 | F29 | P120A | 80 | 8500 |
Műszaki adatok
Alak | F29 |
Furat átmérő (mm) | 22.2 mm |
Kerületi sebesség (m/s) | 80 m/s |
Max. fordulat (1/perc) | 13300 1/perc |
Max. fordulat (/perc) | 13300 /perc |
Vélemények
Mások ezzel együtt vásárolták
Raktáron
26 650 Ft
24 370 Ft
Hasonló termékek
Raktáron
1 640 Ft-tól
Raktáron
1 970 Ft-tól